產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
IE2512BECKHOFF總線模塊IE2512歡迎采購
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:405
021-52910098-801
產(chǎn)品分類
類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 9kg | 材質(zhì) | 8 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 2mm |
高度 | 3 | 直徑 | 1 |
IE2512
?
IE2512
連接器分配
I/O 連接
M12 I/O
連接接口
(灰色=未連接)
信號狀態(tài)
加/減
標(biāo)簽區(qū)
電源狀態(tài)顯示:
端子盒電源 (US)
輔助電壓 (UP)
PMW 輸出信號狀態(tài)
1 | + 24 V DC Us
2 | 加/減
3 | GND
4 | 輸出
5 | n.c.
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-wire 2-wire
電源供電
下游電源連接
IP-Link 接口
?BECKHOFF總線模塊IE2512歡迎采購
IE2512 端子盒的輸出可提供脈寬調(diào)制型二進制信號。信號的占空比由一個來自自動化單元的 16 位數(shù)值預(yù)設(shè)。輸出端具有防過載和短路功能。除了 PWM 運行模式外,輸出還可采用頻率調(diào)制或用于根據(jù)規(guī)定脈沖和放心控制步進電機。該模塊包含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。LED 在數(shù)據(jù)輸出時閃爍,并由亮度指示占空比。
技術(shù)參數(shù) | IE2512 |
---|---|
輸出點數(shù) | 2 |
輸出連接方式 | M12, 螺旋式 |
負載類型 | 電阻性負載、電感式負載 |
額定輸出電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
大輸出電流 | 每通道 2.5 A,分別有短路保護 |
加 / 減計數(shù)器通道 | 24 V DC, 0.5 A, 短路保護 |
基頻 | 8 Hz…80 kHz, Default: 250 Hz |
占空比 | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) |
分辨率 | max. 10 bits |
續(xù)流二極管(輸出) | 有 |
電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 |
過程映像中的位寬 | 48 點輸入/outputs: 2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 控制/狀態(tài)位 |
電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 有, 通過 IP-Link |
工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 |
?BECKHOFF總線模塊IE2512歡迎采購
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml